Završena je šesta sezona takmičenja u organizaciji FFA Srbije i odličnog domaćina Sportskog saveza grada Zaječara.
Na obostrano zadovoljstvo sklopljena je saradnja između naša dva saveza radi afirmacije rekreativno amaterskog futsal-a ne samo u tom okrugu već i u celoj Srbiji.
Završnicu su pomogli prijatelji FFA: Grad Zaječar, Timok održavanje Zaječar, MB Pehari Smederevo, Rincha Agency Niš i Motel Beba Zaječar.
U završnici su učestvovale ekipe iz okruga: Niš, Mol-Senta-Čoka-Ada-Bečej, Pančevo-Kovačica-Opovo, Loznica-Krupanj-Banja Koviljača, Šabac-Bogatić-Koceljeva-Vladimirci, Lebane-Leskovac-Vlasotince, Zaječar-Negotin-Bor i Lazarevac-Barajevo.
Kategorija U16: 1 mesto Junior Niš, 2 mesto Tempo Radio Zaječar i 3 mesto Igraonica Timok Zaječar. Najbolji igrač Milenković Branko Junior Niš, najbolji strelac Despić Filip Krupanj i najbolji golman Gajdoš Lazar Tempo Radio Zaječar
Kategorija U14: 1 mesto Vlasina Vlasotince, 2 mesto DG Ulaz Zaječar i 3 mesto TV Fira Zaječar. Najbolji igrač Marjanović Milomir Vlasina Vlasotince, najbolji strelac Bajrić Said Trnovica i najbolji golman Andrejević Miroslav Vlasina Vlasotince
Kategorija U12: 1 mesto Web Biro Zaječar, 2 mesto BAK Bela Crkva i 3 mesto Trnovica. Najbolji igrač Jović Saša Trnovica, najbolji strelac Jović Saša Trnovica i najbolji golman Đurđevac Uroš Web Biro Zaječar
Kategorija U10: 1 mesto Nacional Niš, 2 mesto Jedinstvo Bošnjace i 3 mesto Naša Kafana Zaječar. Najbolji igrač Vučković Vojin Nacional Niš, najbolji strelac Ćurčin Alen Bajša i najbolji golman Ilić Nenad Nacional Niš
Kategorija U8: 1 mesto Loznica, 2 mesto TSC Bačka Topola i 3 mesto 019 A Zaječar. Najbolji igrač Aleksić Pavle TSC Bačka Topola, najbolji strelac Đorđević Mateja 019 A Zaječar i najbolji golman Divljanović Milan Loznica
Ponedeljak 11.03.2019 kategorija U8 /2010-2011/ | rezultat |
019 A Zaječar-Sloga Leskovac | 9:0 |
Igraonica Timok Zaječar-Jedinstvo Bošnjace | 3:0 |
TSC Bačka Topola-Zaječar | 5:0 |
AFK Ada-Loznica | 2:2 |
Sloga-Zaječar | 0:1 |
Jedinstvo-Loznica | 0:2 |
019 A-TSC | 2:3 |
Igraonica Timok-AFK | 0:1 |
TSC-Sloga | 4:2 |
AFK-Jedinstvo | 2:0 |
Zaječar-019 A | 1:2 |
Loznica-Igraonica Timok | 2:1 |
3 mesto 019 A-AFK | 3:0 |
finale TSC-Loznica | 1:1 /penali 2:3/ |
Utorak 12.03.2019 kategorija U10 /2008-2009/ | rezultat |
Radnički Niš-Naša Kafana Zaječar | 2:2 |
Nacional Niš-Sloga Leskovac | 2:1 |
Dinamo plavi Pančevo-Jedinstvo Bošnjace | 0:3 |
Bajša-Radnički Stobex Klupci | 2:0 |
Naša Kafana-Jedinstvo | 0:1 |
Sloga-Radnički Stobex | 1:3 |
Radnički-Dinamo plavi | 3:0 |
Nacional-Bajša | 4:3 |
Dinamo plavi-Naša Kafana | 0:3 |
Jedinstvo-Radnički | 1:0 |
Bajša-Sloga | 6:2 |
Radnički Stobex-Nacional | 0:2 |
3 mesto Naša Kafana-Bajša | 3:2 |
finale Jedinstvo-Nacional | 0:7 |
Sreda 13.03.2019 kategorija U12 /2006-2007/ | rezultat |
Car Konstantin Niš-Web Biro Zaječar | 0:3 |
Atletiko Niš-Sloga Leskovac | 2:3 |
Kolubara Lazarevac-Jedinstvo Bošnjace | 1:0 |
BAK Bela Crkva-Trnovica | 1:0 |
Web Biro-Jedinstvo | 5:0 |
Sloga-Trnovica | 1:3 |
Car Konstantin-Kolubara | 0:2 |
Atletiko-BAK | 0:4 |
Kolubara-Web Biro | 1:2 |
BAK-Sloga | 2:0 |
Jedinstvo-Car Konstantin | 0:2 |
Trnovica-Atletiko | 6:3 |
3 mesto Kolubara-Trnovica | 0:5 |
finale Web Biro-BAK | 2:2 /penali 3:2/ |
Četvrtak 14.03.2019 kategorija U14 /2004-2005/ | rezultat |
Šampion Leskovac 04-TV Fira Zaječar | 0:3 |
Šampion Leskovac 05-DG Ulaz Zaječar | 0:3 |
Vlasina Vlasotince-Sloga Banatsko Novo Selo | 7:0 |
Trnovica-Sparta Kovin | 2:1 |
TV Fira-Sloga | 4:1 |
DG Ulaz-Sparta | 4:4 |
Šampion 04-Vlasina | 0:3 |
Šampion 05-Trnovica | 0:3 |
Vlasina-TV Fira | 3:0 |
Trnovica-DG Ulaz | 2:3 |
Sloga-Šampion 04 | 3:0 |
Sparta-Šampion 05 | 3:0 |
3 mesto TV Fira-Trnovica | 5:3 |
Vlasina-DG Ulaz | 3:1 |
Petak 15.03.2019 kategorija U16 /2002-2003/ | rezultat |
Beče/Ćao Ćao Bor-Lena Auto Zaječar | 0:3 |
Krupanj-Jablanica Medveđa | 4:0 |
Junior Niš-Vladimirci | 6:0 |
Igraonica Timok Zaječar-Tempo Radio Zaječar | 0:2 |
Beče/Ćao Ćao-Vladimirci | 0:3 |
Krupanj-Tempo Radio | 3:3 |
Lena Auto-Junior | 4:5 |
Jablanica-Igraonica Timok | 1:4 |
Junior-Beče/Ćao Ćao | 3:0 |
Igraonica Timok-Krupanj | 3:2 |
Vladimirci-Lena Auto | 0:1 |
Tempo Radio-Jablanica | 3:0 |
Lena Auto-Igraonica Timok | 2:4 |
finale Junior-Tempo Radio | 0:0 /penali 2:1/ |
FOTO ALBUM