U organizaciji FFA Srbije i Opštine Žitorađa, dana 14.01.2023 godine u sportskoj hali Žitorađa, organizovan je FFA Futsal kvalifikacioni turnir za mlađe kategorije U11/U12 (2010 i 2011) i U13/U14 (2008 i 2009) a 19.02.2023 godine U8 (2014), U9 (2013) i U10 (2012).
Kategorija U8 (2014): 1 mesto FK TSC A Prokuplje , 2 mesto FK Jablanica Medveđa i 3 mesto FK Veteran Svrljig, najbolji igrač Darko Novaković, najbolji strelac Andrej Savić i najbolji golman Nemanja Petrović FK Veteran Svrljig.
Kategorija U9 (2013): 1 mesto FK TSC A Prokuplje, 2 mesto FK TSC B Prokuplje i 3 mesto FK Polet Samarinovac, najbolji igrač Elena Tamburić FK TSC A Prokuplje, najbolji strelac Jagoš Miladinović FK TSC A Prokuplje i najbolji golman Andrej Jovanović FK Polet Samarinovac.
Kategorija U10 (2012): 1 mesto FK TSC A Prokuplje, 2 mesto FK Jedinstvo Bošnjace i 3 mesto FK TSC B Prokuplje, najbolji igrač Mihajlo FK Jedinstvo Bošnjace, najbolji strelac Milan lazić FK TSC A Prokuplje i najbolji golman Vasilije Obradović FK TSC A Prokuplje.
Kategorija U11/U12 /2010-2011/: 1 mesto TSC Prokuplje A, 2 mesto FK Jedinstvo Bošnjace i 3 mesto FK National Novi Pazar, najbolji igrač Elhan Eki Hazirović FK National Novi Pazar i najbolji golman Jakov Miladinović TSC A Prokuplje.
Kategorija U13/U14 /2008-2009/: 1 mesto OFK Budućnost B Popovac, 2 mesto OFK Polet A Samarinovac i 3 mesto FK National Novi Pazar, najbolji igrač Lazar Paunović OFK Polet A Samarinovac i najbolji golman Luka Cvetković OFK Budućnost B Popovac
14.01.2023. | rezultat |
08/09 A FK Polet A Samarinovac-OFK Budućnost A Popovac | 2:0 |
08/09 B FK Polet B Samarinovac-OFK Budućnost B Popovac | 0:7 |
10/11 A FK Polet Samarinovac-FK TSC A Prokuplje | 0:3 |
08/09 B FK Jablanica Medveđa-OFK Sinđelić Niš | 2:0 |
08/09 A FK Polet A-FK Jedinstvo Bošnjace | 2:1 |
10/11 B TSC B Prokuplje-FK Jedinstvo Bošnjace | 1:2 |
08/09 A FK Jedinstvo Bošnjace-OFK Budućnost A | 1:3 |
08/09 B FK Jablanica-OFK Budućnost B | 0:6 |
10/11 A OFK Sinđelić Niš-FK Polet | 5:2 |
08/09 B OFK Sinđelić-FK Polet B | 2:2 |
08/09 A FK National Novi Pazar-FK Polet A | 6:1 |
10/11 B FK National Novi Pazar-TSC B Prokuplje | 2:1 |
08/09 A FK Jedinstvo-FK National | 0:0 |
08/09 B OFK Budućnost B-OFK Sinđelić | 4:2 |
10/11 TSC A Prokuplje-OFK Sinđelić | 3:1 |
08/09 A OFK Budućnost A-FK National | 0:0 |
08/09 B FK Polet B-FK Jablanica | 1:1 |
10/11 FK Jedinstvo-FK National | 2:1 |
08/09 3 mesto FK National-FK Jablanica | 2:0 |
10/11 3 mesto FK National-OFK Sinđelić | 6:0 |
08/09 1 mesto OFK Budućnost B-FK Polet A | 5:0 |
10/11 1 mesto TSC A Prokuplje-FK Jedinstvo | 3:0 |
19.02.2022 | rezultat |
U10 FK TSC A Prokuplje-FK TSC B Prokuplje | 10:1 |
U10 FK Polet Samarinovac-FK Jedinstvo Bošnjace | 0:9 |
U10 FK TSC B-FK Jedinstvo | 1:4 |
U10 FK TSC A-OFK Polet | 17:0 |
U10 FK Polet-FK TSC B | 0:5 |
U10 FK Jedinstvo-FK TSC A | 0:0 |
U10 za treće mesto FK TSC B-FK Polet | 3:0 |
U10 finale FK TSC A-FK Jedinstvo | 3:1 |
U9 FK TSC A Prokuplje-FK TSC B Prokuplje | 4:1 |
U9 FK Polet Samarinovac-FK Veteran Svrljig | 1:0 |
U9 FK TSC B-FK Veteran | 3:0 |
U9 FK TSC A-FK Polet | 3:0 |
U9 FK Polet-FK TSC B | 1:1 |
U9 FK Veteran-FK TSC A | 1:2 |
U9 za treće mesto FK Polet-FK Veteran | 1:0 |
U9 finale FK TSC A-FK TSC B | 5:0 |
U8 FK TSC A Prokuplje-FK TSC B Prokuplje | 3:1 |
U8 FK Jablanica Medveđa-FK Veteran Svrljig | 1:0 |
U8 FK TSC B-FK Veteran | 2:1 |
U8 FK TSC A-FK Jablanica | 1:0 |
U8 FK Jablanica-FK TSC B | 3:1 |
U8 FK Veteran-FK TSC A | 0:4 |
U8 za treće mesto FK TSC B-FK Veteran | 0:1 |
U8 finale FK TSC A-FK Jablanica | 12:6 |
FOTOGALERIJA